DODGE JOURNEY
….
Desde A Consultar
….
Versiones | DODGE JOURNEY SE 2.4 | DODGE JOURNEY SXT 2.4 | DODGE JOURNEY SXT(versión limitada) 2.4 | DODGE JOURNEY DIESEL 2.0 |
---|---|---|---|---|
Motor | 2.4L 14 DOHC 16V Dual VVT | 2.4L 14 DOHC 16V Dual VVT | 2.4L 14 DOHC 16V Dual VVT | 2.0L I4 Turbo Diesel Engine |
Cilindrada | 2.360 cc | 2.360 cc | 2.360 cc | 2.360 cc |
Disposición y N° Cilindros | 4 Cilindros en línea, inyección multipunto secuencial y control dual de sincronización de levas | 4 Cilindros en línea, inyección multipunto secuencial y control dual de sincronización de levas | 4 Cilindros en línea, inyección multipunto secuencial y control dual de sincronización de levas | 4 cilendradas en línea |
Potencia máxima | 173 hp @ 6000 rpm | 173 hp @ 6000 rpm | 173 hp @ 6000 rpm | 170 hp @ 2000 rpm |
Torque | 220 Nm @ 4500 rpm | 220 Nm @ 4500 rpm | 220 Nm @ 4500 rpm | 350 Nm @ 2000 rpm |
Caja de Cambios | Transmisión Automática de 4-Velocidades con Presión de Linea Variable y modo Autostick | Transmisión Automática de 4-Velocidades con Presión de Linea Variable y modo Autostick | Transmisión Automática de 4-Velocidades con Presión de Linea Variable y modo Autostick | Mecánica de 6 velocs.- C635 |
Dirección | De piñón y cremallera, asistida hidráulicamente. | De piñón y cremallera, asistida hidráulicamente. | De piñón y cremallera, asistida hidráulicamente. | De piñón y cremallera, asistida hidráulicamente. |
Neumáticos | Neumáticos 225/65R16 BSW Touring | Neumáticos 225/65R16 BSW Touring | Neumáticos 225/65R16 BSW Touring | Neumáticos 225/65R16 BSW Touring |
Suspensión Delantera | MacPherson, con barra estabilizadora, travesaño y brazo de control inferior | MacPherson, con barra estabilizadora, travesaño y brazo de control inferior | MacPherson, con barra estabilizadora, travesaño y brazo de control inferior | MacPherson, con barra estabilizadora, travesaño y brazo de control inferior |
Suspensión Trasera | Tipo multi-link, con brazos de control superior e inferior y barra estabilizadora | Tipo multi-link, con brazos de control superior e inferior y barra estabilizadora | Tipo multi-link, con brazos de control superior e inferior y barra estabilizadora | Tipo multi-link, con brazos de control superior e inferior y barra estabilizadora |
Versiones | DODGE JOURNEY SE 2.4 | DODGE JOURNEY SXT 2.4 | DODGE JOURNEY SXT(versión limitada) 2.4 | DODGE JOURNEY DIESEL 2.0 |
---|---|---|---|---|
Largo (en mm) | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 |
Ancho (en mm) | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
Alto (en mm) | 1705 / 1751 (con travesaños) | 1705 / 1751 (con travesaños) | 1705 / 1751 (con travesaños) | 1705 / 1751 (con travesaños) |
Distancia entre ejes (en mm.) | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 |
Tanque de combustible (en lts.) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Versiones | DODGE JOURNEY SE 2.4 | DODGE JOURNEY SXT 2.4 | DODGE JOURNEY SXT(versión limitada) 2.4 | DODGE JOURNEY DIESEL 2.0 |
---|---|---|---|---|
Antena corta tipo mástil removible | ||||
Cargo Tie Down Loops | _ | |||
Espejos exteriores abatibles eléctricamente | _ | _ | ||
Espejos exteriores calefaccionados (defroster) y abatibles | _ | _ | ||
Espejos exteriores calefaccionados (defroster) y abatibles eléctricamente | _ | _ | ||
Espejos exteriores al color de la carrocería | ||||
Espejos exteriores con ajuste eléctrico, calefaccionados (defroster) y abatibles | _ | |||
Faros delanteros con sistema de nivelación | ||||
Faros delanteros con temporizador | ||||
Faros delanteros halógenos | ||||
Ganchos de arrastre | ||||
Limpia/lavalunetas trasero | ||||
Llantas de aluminio de 17X6.5″ | ||||
Luz en portalón trasero | ||||
Malla de carga | _ | _ | ||
Manillas exteriores de puertas al color de la carrocería | ||||
Mascarilla cromada | ||||
Molduras plateadas en aplicación al frontis del vehículo | ||||
Neblineros delanteros y traseros | ||||
Rieles superiores laterales en color negro | ||||
Rueda de Repuesto de tamaño compacto | ||||
Tapa de llenado de bencina con llave | ||||
Travesaños superiores ajustables | ||||
Vidrio de luneta delantera tinteado | ||||
Vidrios con pantalla solar |
Versiones | DODGE JOURNEY SE 2.4 | DODGE JOURNEY SXT 2.4 | DODGE JOURNEY SXT(versión limitada) 2.4 | DODGE JOURNEY DIESEL 2.0 |
---|---|---|---|---|
6 parlantes | ||||
Aire acondicionado con control automático de temperatura de tres zonas | ||||
Aire acondicionado trasero con calefactor | ||||
Alzavidrios eléctricos, delanteros del tipo 1-Touch | _ | _ | _ | |
Alzavidrios eléctricos, delanteros del tipo 1-Touch,Up Down | _ | _ | _ | |
Apoyacabezas del tipo activo | ||||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6-Posics. | _ | _ | ||
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico de 4-Posics. | _ | _ | ||
Asiento del copiloto plegable por completo hacia adelante | _ | _ | ||
Asiento del conductor con ajuste de altura | _ | _ | ||
Asiento trasero completamente abatible y plegable | ||||
Asientos con sistema de entrada fácil Easy Entry | ||||
Asientos de la 2da fila con alzadores de bebé | ||||
Asientos de la 2da fila retraibles 60/40 | ||||
Asientos de la 3ra fila plegables/reclinables 50/50 | ||||
Centro de información del vehículo EVIC | ||||
Compartimientos para almacenaje en el paso de la segunda fila de asientos | ||||
Conexión auxiliar para dispositivos móviles | ||||
Consola central entre asientos con apoyabrazos premium | ||||
Consola superior | ||||
Control Crucero | ||||
Control de Tracción | ||||
Controles de audio montados al volante | ||||
Compartimiento para almacenamiento bajo cojín de asiento del copiloto | _ | _ | ||
CORA Tire Press Monitoring Sensor | _ | |||
Cubierta para compartimiento de carga | ||||
Dodge Performance Body Color Fascias | _ | |||
Driver Passenger Lower LED Lamps | _ | |||
Espejos retrovisor para observación interior | ||||
Espejo retrovisor interior antiencadilante con ajuste automático y micrófono integrado | _ | _ | ||
Filtrado de aire de Cabina | ||||
Guantera iluminada | ||||
Highline Door Trim Panel | _ | _ | ||
Luces interiores de cortesía tipo LED regulables | ||||
Luces traseras tipo LED | ||||
Manillas de asistencia para pasajeros | ||||
Pantalla Touch Screen de 4.3″ | _ | _ | _ | |
Pantalla Touch Screen de 8.4″ | ||||
Pomo de palanca de cambios tapizado en cuero | ||||
Puerta de conexión remota USB | ||||
Sistema de audio Uconnect 4.3 CD/MP3/WMA/AM/FM | _ | _ | _ | |
Sistema de audio Uconnect 8.4 CD/DVD/MP3/WMA/AM/FM | ||||
Sistema de audio Uconnect comandado por voz, con conexión via Bluetooth | _ | _ | ||
Sistema de entretenimiento DVD/BluRay, con pantalla superior sobre la 2da fila de asientosº | _ | _ | _ | |
Sistema de navegación satelital GPS | _ | _ | _ | |
Sunroof con accionamiento eléctrico | _ | _ | _ | |
Sujetavasos iluminados | ||||
Tablero de instrumentos Premium con pantalla | _ | |||
Tacómetro | ||||
Tomas de corriente de 12V (del/central/tras) | ||||
Viseras con espejos de cortesía iluminados | ||||
Volante de dirección con ajuste en altura y profundidad | ||||
Volante de dirección tapizado en cuero |
Versiones | DODGE JOURNEY SE 2.4 | DODGE JOURNEY SXT 2.4 | DODGE JOURNEY SXT(versión limitada) 2.4 | DODGE JOURNEY DIESEL 2.0 |
---|---|---|---|---|
Airbags delanteros Next Generation | ||||
Airbags suplementarios laterales en asientos delanteros | ||||
Alarma de Seguridad | ||||
Alerta de cinturón de seguridad del copiloto | ||||
Bloqueo electrónico de la columna de dirección | ||||
Cámara de retroceso ParkView® | _ | |||
Cierre centralizado con apertura por proximidad Remote Proximity Keyless Entry | ||||
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | ||||
Control electrónico de estabilidad ESC | ||||
Enfriador para Aceite de Motor | _ | |||
Filtro para materiales particulado Diesel DPF | _ | _ | _ | |
Frenos de disco a las 4 ruedas con ABS | ||||
Mitigación electrónica antivuelcos ERM | ||||
Sistema de asistencia al frenado Brake Assist | ||||
Sistema de asistencia para partidas en pendientes HSA | _ | _ | _ | |
Sistema de control de balanceo de acoplado Trailer Sway Damping | ||||
Sistema de encendido sin llave Keyless Go | ||||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos, con indicador individual | ||||
Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key® | ||||
Sistema LATCH para anclaje de silla de bebe | ||||
Sistema de asistencia para estacionar con sensores de retroceso | _ | _ | _ |