FAW BESTURN X80
……
Desde A Consultar
……
Versiones | FAW BESTURN X80 STANDARD MT | FAW BESTURN X80 DELUXE MT | FAW BESTURN X80 DELUXE AT |
---|---|---|---|
Cilindrada (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
Potencia máxima (Hp/Rpm) | 145 / 6.500 | 145 / 6.500 | 145 / 6.500 |
Torque máximo (Nm/Rpm) | 184 / 4.000 | 184 / 4.000 | 184 / 4.000 |
Tipo de transmisión | Mecánica de 6 velocidades | Mecánica de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
Tracción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Suspensión delantera | Suspensión Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Suspensión Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Suspensión Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Suspensión independiente Multi-link de tipo E con barra estabilizadora | Suspensión independiente Multi-link de tipo E con barra estabilizadora | Suspensión independiente Multi-link de tipo E con barra estabilizadora |
Dirección | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica |
Largo/Ancho/Alto (mm) | 4.586 / 1.820 / 1.695 | 4.586 / 1.820 / 1.695 | 4.586 / 1.820 / 1.695 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.675 | 2.675 | 2.675 |
Despegue del suelo (mm) | 190 | 190 | 190 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.500 | 1.500 | 1.545 |
Capacidad del estanque combustible (L) | 64 | 64 | 64 |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
Neumáticos | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Neumático de repuesto de tamaño completo |
Versiones | FAW BESTURN X80 STANDARD MT | FAW BESTURN X80 DELUXE MT | FAW BESTURN X80 DELUXE AT |
---|---|---|---|
Aire acondicionado uni-zona | _ | _ | |
Climatizador automático bi-zona | _ | ||
Duetos de ventilación para plazas traseras | |||
Computador abordo | |||
Volante multifunción de cuero con ajuste en altura y profundidad | |||
Control crucero | _ | ||
Asientos de tela (delanteros con ajuste manual) | _ | _ | |
Asientos de cuero (delanteros con ajuste eléctrico) | _ | ||
Ajuste lumbar asiento del conducto | |||
Calentador de asientos delanteros | _ | ||
Bandeja portaobjetos debajo de asiento del copiloto | _ | ||
Asientos traseros abatibles 60/40 | |||
Apoyabrazos central trasero con posavasos | |||
Alzavidrios eléctricos totales con anti-atrapamiento y función de apertura cierre a distancia | |||
Espejos exteriores eléctricos con señalizador de viraje | |||
Cierre centralizado con bloqueo sensible al movimiento | |||
Control remoto de puertas a distancia | |||
Espejos exteriores con desempañador y plegables eléctricamente | _ | ||
Espejo retrovisor interior con función antiencandilamiento automático | _ | ||
Radio AM / FM / CD / MP3 / AUX / USB con 4 parlantes | _ | _ | |
Radio AM / FM / CD / MP3 / AUX / USB con 6 parlantes | _ |
Versiones | FAW BESTURN X80 STANDARD MT | FAW BESTURN X80 DELUXE MT | FAW BESTURN X80 DELUXE AT |
---|---|---|---|
Sunroof eléctrico | _ | ||
Llantas de aleación de aluminio aro 17 | |||
Barras en techo portaequipajes | |||
Spoiler trasero | |||
Neblineros delantero y trasero | |||
Sensor de retroceso | _ | ||
Sensordeluces | _ | ||
Sensor de lluvia | _ | ||
Luces de freno traseras LEO |
Versiones | FAW BESTURN X80 STANDARD MT | FAW BESTURN X80 DELUXE MT | FAW BESTURN X80 DELUXE AT |
---|---|---|---|
Doble airbag frontal | |||
Doble alrbag lateral | _ | ||
Doble airbag de cortina | _ | ||
Frenos ABS con EBD | |||
Asistencia electrónica de frenado (EBA) | _ | _ | |
Sistema de control de tracción (TCS) | _ | _ | |
Control de estabilidad (ESP) | _ | _ | |
Freno de mano eléctrico | |||
Monitor de presión de neumáticos | _ | ||
Alarma de cinturón de seguridad del conductor desabrochado | |||
Alarma de cinturón de seguridad del pasajero desabrochado | _ | ||
Anclaje de sillas de niños ISOFIX | |||
Inmovilizador antirrobo |