FAW OLEY 2015
……
Desde A Consultar
……
Versiones | FAW OLEY 1.5 HATCHBACK MT | FAW OLEY 1.5 HATCHBACK AT | FAW OLEY 1.5 SEDÁN MT | FAW OLEY 1.5 SEDÁN AT |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima (hp/rpm) | 101/6000 | 101/6000 | 101/6000 | 101/6000 |
Torque máximo (Nm/Rpm) | 135/4400 | 135/4400 | 135/4400 | 135/4400 |
Tipo de transmisión | 5MT Aisin aw | 4AT Aisin aw | 5MT Aisin aw | 4AT Aisin aw |
Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson |
Suspensión trasera | Suspensión de eje de torsión | Suspensión de eje de torsión | Suspensión de eje de torsión | Suspensión de eje de torsión |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4200/1660/1465 | 4200/1660/1465 | 4485/1660/1465 | 4485/1660/1465 |
Distancia entre ejes (mm) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
Capacidad del estanque combustible (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
Neumáticos | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 |
Modelo de motor | 1.5 DOHC, 16 Válvulas con VCT-I | 1.5 DOHC, 16 Válvulas con VCT-I | 1.5 DOHC, 16 Válvulas con VCT-I | 1.5 DOHC, 16 Válvulas con VCT-I |
Radio mínimo de giro | 5 | 5 | 5 | 5 |
Llantas | Aleación de aluminio de 5 rayos | Aleación de aluminio de 5 rayos | Aleación de aluminio de 5 rayos | Aleación de aluminio de 5 rayos |
Capacidad del maletero (L) | 307 | 307 | 450 | 450 |
Versiones | FAW OLEY 1.5 HATCHBACK MT | FAW OLEY 1.5 HATCHBACK AT | FAW OLEY 1.5 SEDÁN MT | FAW OLEY 1.5 SEDÁN AT |
---|---|---|---|---|
Asientos de tela | ||||
Radio AM/ FMJCD/ MP3/ AUX/ USB con 4 parlantes | ||||
Aire acondicionado | ||||
Alzavidrios delanteros y traseros eléctricos (conductor de 1 toque) | ||||
Cierre centralizado | ||||
Volante ajustable en altura | ||||
Asiento del conductor ajustable en altura | ||||
Apoyacabezas ajustable en altura | ||||
Dirección hidráulica | ||||
Altura de luces delanteras ajustable | ||||
Acelerador electrónico |
Versiones | FAW OLEY 1.5 HATCHBACK MT | FAW OLEY 1.5 HATCHBACK AT | FAW OLEY 1.5 SEDÁN MT | FAW OLEY 1.5 SEDÁN AT |
---|---|---|---|---|
Espejos exteriores eléctricos | ||||
Llave con control remoto de bloqueo de puertas |
Versiones | FAW OLEY 1.5 HATCHBACK MT | FAW OLEY 1.5 HATCHBACK AT | FAW OLEY 1.5 SEDÁN MT | FAW OLEY 1.5 SEDÁN AT |
---|---|---|---|---|
Doble airbag frontal | ||||
Frenos ABS con EBD | ||||
Asistencia electrónica de frenado (EBA) | ||||
Anclaje de sillas de niños Isofix | ||||
Inmovilizador antirrobo | ||||
Estructura de alta rigidez tipo triple H | ||||
Brake override System (sistema de frenado ante aceleración involuntaria) | ||||
Desbloqueo de puertas frente a una colisión | ||||
Cierre de puertas sensible al movimiento | ||||
Alarma de cinturón de seguridad de conductor desabrochado | ||||
Cinturones de seguridad delanteros pretensionados con limitador de esfuerzo y ajuste de altura |