HONDA CIVIC SEDÁN
La novena generación del Civic ya se ha ganado la reputación de ser un modelo compacto entretenido de manejar, seguro, eficiente con el combustible, de líneas deportivas y con mucho estilo.
Desde A Consultar
La novena generación del Civic ya se ha ganado la reputación de ser un modelo compacto entretenido de manejar, seguro, eficiente con el combustible, de líneas deportivas y con mucho estilo.
Versiones | HONDA CIVIC SEDÁN LX MT 1.8 | HONDA CIVIC SEDÁN EX AT 1.8 | HONDA CIVIC SEDÁN EXL AT 1.8 |
---|---|---|---|
Tipo de Motor | SOHC I-VTEC de 16 válvulas | SOHC I-VTEC de 16 válvulas | SOHC I-VTEC de 16 válvulas |
Potencia (hp@rpm) | 140 @ 6500 | 140 @ 6500 | 140 @ 6500 |
Torque (IB.FT @ RPM) | 128 @ 4300 | 128 @ 4300 | 128 @ 4300 |
Cilindrada (L/CC) | 1.8 / 1.798 | 1.8 / 1.798 | 1.8 / 1.798 |
Relación de Compresión | 10.6:1 | 10.6:1 | 10.6:1 |
Sistema de Inyección de combustible | Multipunto Secuencial | Multipunto Secuencial | Multipunto Secuencial |
Sistema de Aceleración | Drive By Wire TM | Drive By Wire TM | Drive By Wire TM |
Suspensión delantera | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson |
Suspensión trasera | Independiente Doble Wishbone | Independiente Doble Wishbone | Independiente Doble Wishbone |
Dirección | Eléctrica de piñon y cremallera | Eléctrica de piñon y cremallera | Eléctrica de piñon y cremallera |
Frenos Delanteros / Traseros | Disco Ventilado / Disco | Disco Ventilado / Disco | Disco Ventilado / Disco |
Llantas | Aleación de 16″ | Aleación de 16″ | Aleación de 16″ |
Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
Neumáticos | 205 / 55 R16 89H | 205 / 55 R16 89H | 205 / 55 R16 89H |
Versiones | HONDA CIVIC SEDÁN LX MT 1.8 | HONDA CIVIC SEDÁN EX AT 1.8 | HONDA CIVIC SEDÁN EXL AT 1.8 |
---|---|---|---|
Distancia entre ejes(mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Largo / Alto / Ancho(mm) | 4.505 / 1.450 / 1.752 | 4.505 / 1.450 / 1.752 | 4.505 / 1.450 / 1.752 |
Capacidad estanque de combustible | 50 | 50 | 50 |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Volumen de carga(Lts) | 341 | 341 | 341 |
Versiones | HONDA CIVIC SEDÁN LX MT 1.8 | HONDA CIVIC SEDÁN EX AT 1.8 | HONDA CIVIC SEDÁN EXL AT 1.8 |
---|---|---|---|
Aire acondicionado | _ | _ | |
Climatizador | _ | ||
Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | |||
Control de velocidad crucero al volante | _ | ||
Bluetooth | Handsfreelink | Handsfreelink | |
Cámara retroceso | |||
Señalizador One Touch | |||
Volante tapizado en cuero | _ | _ | |
Ventana conductor One Touch | |||
Volante ajustable en profundidad y altura | |||
Techo corredizo | _ | ||
Neblineros | _ | _ | |
Sistema de audio AM/FM/CD | |||
Parlantes | 4 | 6 | 6 |
Indicador de temperatura exterior | _ | ||
Asientos | Tela | Tela | Cuero |
Asientos de conductor ajustable en altura | |||
Apertura sin llave | _ | _ | |
Botón en encendido | _ | _ |
Versiones | HONDA CIVIC SEDÁN LX MT 1.8 | HONDA CIVIC SEDÁN EX AT 1.8 | HONDA CIVIC SEDÁN EXL AT 1.8 |
---|---|---|---|
Airbags frontales de doble etapa y doble umbral | |||
Airbags laterales (SRS) con OPDS | |||
Airbags de cortina con sensor de volcamiento | _ | ||
Sistema de deformación programada de carrocería Honda ACE TM | |||
Frenos ABS en las 4 ruedas, con distribución electrónica de frenado EBD | |||
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntas con tensión automática | |||
Cinturones de seguridad traseros de tres puntas en todos los asientos | |||
Apoyacabezas activo conductor y pasajero | _ | ||
Apoyacabezas en todas las posiciones | |||
Sistema antirobo con inmobilizador |