OPEL CORSA 3 PUERTAS
……
Desde A Consultar
……
Versiones | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.4 ENJOY | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.4T COLOR | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.6T OPC | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.6T OPC NÜRBURGRING |
---|---|---|---|---|
Motor (cc) | 1,398 | 1,400 | 1,598 | 1,598 |
Potencia (hp) | 100 | 120 | 192 | 210 |
Torque (Nm) | 130 | 210 | 230 | 280 |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Transmisión | Mecánica 5 Velocidades | Mecánica 5 Velocidades | Mecánica 6 Velocidades | Mecánica 6 Velocidades |
Start/Stop | _ | _ | _ | |
Frenos Brembo | _ | _ | _ | |
Suspension Bilstein | _ | _ | _ | |
Diferencial Autoblocante | _ | _ | _ |
Versiones | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.4 ENJOY | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.4T COLOR | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.6T OPC | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.6T OPC NÜRBURGRING |
---|---|---|---|---|
Alto Total (mm) | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
Ancho Total (mm) | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 |
Largo Total (mm) | 3,999 | 3,999 | 4,040 | 3,999 |
Distancia entre ejes (mm) | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2,511 |
Tanque de Combustible (lts) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Volumen de carga (lts) | 285 -1.050 | 285 -1.050 | 285 -1.050 | 285 -1.050 |
Versiones | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.4 ENJOY | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.4T COLOR | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.6T OPC | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.6T OPC NÜRBURGRING |
---|---|---|---|---|
Aire Acondicionado | ||||
Alzavidrios delanteros | ||||
Asientos Calefaccionados | _ | _ | ||
Bluetooth | _ | _ | ||
Butacas Recaro | _ | _ | ||
Cierre centralizado | ||||
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | ||||
Conexión AUX | ||||
Control de radio al volante | ||||
Control de velocidad crucero | _ | |||
Espejo retrovisor electrocromatico | _ | _ | ||
Palanca de cambios OPC forrada en cuero | _ | _ | ||
Pisos protectores de alfombra | ||||
Radio CD/MP3 | _ | |||
Radio pantalla a color touch | _ | _ | _ | |
Sistema de audio con 7 parlantes | ||||
Volante forrado en cuero | _ | |||
Volante ergonomico forrado en cuero | _ | _ |
Versiones | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.4 ENJOY | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.4T COLOR | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.6T OPC | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.6T OPC NÜRBURGRING |
---|---|---|---|---|
Espejos exteriores conductor a tono con calefacción ajustable eléctrico | ||||
Llantas de aluminio 15″ | _ | _ | _ | |
Llantas de aluminio 17″ | _ | _ | _ | |
Llantas de aluminio negras 17″ | _ | _ | _ | |
Llantas de aluminio 18″ | _ | _ | _ | |
Neblineros delanteros | _ | |||
Neumáticos | 185/65R15 | 215/45R17 | 215/45R17 | 225/35R18 |
Paquete exterior OPC Line | _ | _ | _ | |
Sistema de luces AFL | _ | |||
Panorama Sunroof | _ | _ | _ | |
Chasis rebajado | _ | _ | _ | |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | _ | _ | ||
_ | ||||
_ | ||||
_ |
Versiones | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.4 ENJOY | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.4T COLOR | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.6T OPC | OPEL CORSA 3 PUERTAS 1.6T OPC NÜRBURGRING |
---|---|---|---|---|
Alarma | ||||
Anclajes ISOFIX | ||||
Asitente de Partida en Pendiente | _ | _ | ||
Barras Laterales en Puertas | ||||
Cinturones de Seguridad de Tres puntas | ||||
Control de estabilidad (ESP) | _ | |||
Doble Airbag de cortina | _ | _ | ||
Doble Airbag Frontal | ||||
Doble Airbag Lateral | _ | |||
Frenos ABS en las cuatro ruedas con EBD | ||||
Inmovilizador | ||||
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | _ | _ |